Espesor total | Peso base | Información básica | Pegamento | Descripción del Producto | |||||
Material base | Tipo | Color | Espesor de la película | Peso base | Espesor del pegamento (um) | Peso seco | |||
eh | g/ m2 | eh | g/ m2 | ±2 um | g/ m2 | ||||
17 | 16.26 | BOPP | Película brillante | Transparente | 12 | 10.92 | 5 | 5.34 | 1.7 película sedosa de alta adherencia |
24 | 22.63 | BOPP | Película brillante | Transparente | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 sedoso |
32 | 30.70 | BOPP | Película brillante | Transparente | 22 | 20.02 | 10 | 10.68 | 3.2 sedoso - pegajoso brillante |
Si necesita parámetros más detallados, proporcione el material de etiqueta específico y los requisitos de impresión para que podamos hacer recomendaciones precisas.