کل موٹائی | بنیاد وزن | بنیادی معلومات | گلو | مصنوعات کی تفصیل | |||||
بنیادی مواد | قسم | رنگ | فلم کی موٹائی | بنیاد وزن | گوند کی موٹائی (um) | خشک وزن | |||
ام | g/m 2 | ام | g/m 2 | ±2um | g/m 2 | ||||
17 | 16.26 | بی او پی پی | چمکیلی فلم | شفاف | 12 | 10.92 | 5 | 5.34 | 1.7 سلکی فلم ہائی ٹیک |
24 | 22.63 | بی او پی پی | چمکیلی فلم | شفاف | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 ریشمی |
32 | 30.70 | بی او پی پی | چمکیلی فلم | شفاف | 22 | 20.02 | 10 | 10.68 | 3.2 ریشمی - چپچپا چمکدار |
اگر آپ کو مزید تفصیلی پیرامیٹرز کی ضرورت ہے، تو براہ کرم مخصوص لیبل مواد اور پرنٹنگ کی ضروریات فراہم کریں تاکہ ہم درست سفارشات کر سکیں!