Общая толщина | Базовый вес | Основная информация | Клей | Описание продукта | |||||
Базовый материал | Тип | Цвет | Толщина пленки | Базовый вес | Толщина клея (мкм) | Сухой вес | |||
эм | г/м 2 | эм | г/м 2 | ±2 мкм | г/м 2 | ||||
17 | 16.26 | БОПП | Глянцевая пленка | Прозрачный | 12 | 10.92 | 5 | 5.34 | 1.7 шелковистая пленка-высокая липкость |
24 | 22.63 | БОПП | Глянцевая пленка | Прозрачный | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 шелковистый |
32 | 30.70 | БОПП | Глянцевая пленка | Прозрачный | 22 | 20.02 | 10 | 10.68 | 3.2 шелковисто-липкий глянцевый |
Если вам нужны более подробные параметры, укажите конкретные требования к материалу этикетки и печати, чтобы мы могли дать точные рекомендации!