Espessura total | Peso base | Informações básicas | Cola | Descrição do produto | |||||
Material de base | Tipo | Cor | Espessura do filme | Peso base | Espessura da cola (um) | Peso seco | |||
hum | g/ m² | hum | g/ m² | ±2um | g/ m² | ||||
17 | 16.26 | BOPP | Filme brilhante | Transparente | 12 | 10,92 | 5 | 5.34 | 1.7 filme sedoso de alta aderência |
24 | 22,63 | BOPP | Filme brilhante | Transparente | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 sedoso |
32 | 30,70 | BOPP | Filme brilhante | Transparente | 22 | 20.02 | 10 | 10,68 | 3.2 sedoso - pegajoso e brilhante |
Se precisar de parâmetros mais detalhados, forneça o material específico da etiqueta e os requisitos de impressão para que possamos fazer recomendações precisas!