Spessore totale | Peso base | Informazioni di base | Colla | Descrizione del prodotto | |||||
Materiale di base | Tipo | Colore | Spessore della pellicola | Peso base | Spessore della colla (um) | Peso secco | |||
ehm | g/ m² | ehm | g/ m² | ±2 µm | g/ m² | ||||
17 | 16.26 | BOPP | Pellicola lucida | Trasparente | 12 | 10.92 | 5 | 5.34 | 1.7 pellicola setosa ad alta adesività |
24 | 22.63 | BOPP | Pellicola lucida | Trasparente | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 setoso |
32 | 30.70 | BOPP | Pellicola lucida | Trasparente | 22 | 20.02 | 10 | 10.68 | 3.2 setoso - lucido appiccicoso |
Se hai bisogno di parametri più dettagliati, ti preghiamo di fornirci il materiale specifico dell'etichetta e i requisiti di stampa, in modo che possiamo darti consigli precisi!