कुल घनत्व | आधार भार | मूल जानकारी | गोंद | उत्पाद वर्णन | |||||
मूलभूत सामग्री | प्रकार | रंग | फिल्म की मोटाई | आधार भार | गोंद की मोटाई (um) | सूखा वजन | |||
उम | ग्राम/मी 2 | उम | ग्राम/मी 2 | ±2um | ग्राम/मी 2 | ||||
17 | 16.26 | बीओपीपी | चमकदार फिल्म | पारदर्शी | 12 | 10.92 | 5 | 5.34 | 1.7 रेशमी फिल्म-उच्च आसंजन |
24 | 22.63 | बीओपीपी | चमकदार फिल्म | पारदर्शी | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 रेशमी |
32 | 30.70 | बीओपीपी | चमकदार फिल्म | पारदर्शी | 22 | 20.02 | 10 | 10.68 | 3.2 रेशमी - चिपचिपा चमकदार |
यदि आपको अधिक विस्तृत मापदंडों की आवश्यकता है, तो कृपया विशिष्ट लेबल सामग्री और मुद्रण आवश्यकताएं प्रदान करें ताकि हम सटीक सिफारिशें कर सकें!