Gesamtdicke | Basisgewicht | Grundlegende Informationen | Kleber | Produktbeschreibung | |||||
Basismaterial | Typ | Farbe | Filmdicke | Basisgewicht | Kleberdicke (um) | Trockengewicht | |||
Äh | g/m 2 | Äh | g/m 2 | ±2µm | g/m 2 | ||||
17 | 16.26 | BOPP | Glanzfolie | Transparent | 12 | 10,92 | 5 | 5.34 | 1,7 seidiger Film – hohe Klebrigkeit |
24 | 22,63 | BOPP | Glanzfolie | Transparent | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 seidig |
32 | 30,70 | BOPP | Glanzfolie | Transparent | 22 | 20.02 | 10 | 10,68 | 3.2 seidig - klebrig glänzend |
Sollten Sie genauere Parameter benötigen, teilen Sie uns bitte das konkrete Etikettenmaterial und die Druckanforderungen mit, damit wir Ihnen präzise Empfehlungen geben können!