মোট বেধ | ভিত্তি ওজন | মৌলিক তথ্য | আঠা | পণ্যের বর্ণনা | |||||
বেস উপাদান | আদর্শ | রঙ | ফিল্ম বেধ | ভিত্তি ওজন | আঠালো বেধ (উম) | শুকনো ওজন | |||
উম | গ্রাম/মিটার ২ | উম | গ্রাম/মিটার ২ | ±২ আউন্স | গ্রাম/মিটার ২ | ||||
১৭ | ১৬.২৬ | বিওপিপি | চকচকে ফিল্ম | স্বচ্ছ | ১২ | ১০.৯২ | ৫ | ৫.৩৪ | ১.৭ সিল্কি ফিল্ম-হাই ট্যাক |
২৪ | ২২.৬৩ | বিওপিপি | চকচকে ফিল্ম | স্বচ্ছ | ১৯ | ১৭.২৯ | ৫ | ৫.৩৪ | ২.৪ সিল্কি |
৩২ | ৩০.৭০ | বিওপিপি | চকচকে ফিল্ম | স্বচ্ছ | ২২ | ২০.০২ | ১০ | ১০.৬৮ | ৩.২ সিল্কি - আঠালো চকচকে |
আপনার যদি আরও বিস্তারিত প্যারামিটারের প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট লেবেল উপাদান এবং মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রদান করুন যাতে আমরা সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করতে পারি!