السمك الكلي | الوزن الأساسي | معلومات اساسية | غراء | وصف المنتج | |||||
المادة الأساسية | يكتب | لون | سمك الفيلم | الوزن الأساسي | سمك الغراء (ميكرومتر) | الوزن الجاف | |||
اممم | جم/م 2 | اممم | جم/م 2 | ±2 ميكرومتر | جم/م 2 | ||||
17 | 16.26 | بوب | فيلم لامع | شفاف | 12 | 10.92 | 5 | 5.34 | 1.7 طبقة حريرية عالية الالتصاق |
24 | 22.63 | بوب | فيلم لامع | شفاف | 19 | 17.29 | 5 | 5.34 | 2.4 حريري |
32 | 30.70 | بوب | فيلم لامع | شفاف | 22 | 20.02 | 10 | 10.68 | 3.2 حريري - لامع لزج |
إذا كنت بحاجة إلى معلمات أكثر تفصيلاً، فيرجى تقديم مادة الملصق المحددة ومتطلبات الطباعة حتى نتمكن من تقديم توصيات دقيقة!